www.pipingup.com - tout pour la cornemuse écossaise : réglage / optimisation des anches de chanter, bourdons, son, échelle, lutherie...
www.pipingup.com > Goodies > Sondages terminés (13 questions)
< Revenir aux sondages en cours
No problem, je suis autonome ! : | 18.2 % |
Achat et réglage de bonnes anches de chanter : | 45.8 % |
Achat et réglage de bonnes anches de bourdons roseau : | 12.3 % |
Réglage anches de bourdons synthétiques : | 23.6 % |
Plutôt dure : | 7.3 % |
Plutôt medium : | 55.2 % |
Plutôt facile : | 37.5 % |
Chanter > Bourdons (lire chanter plus puissant que les bourdons) : | 41.6 % |
Bourdons = Chanter : | 49.2 % |
Bourdons > Chanter : | 9.1 % |
Non et ça ne m'intéresse pas : | 38.5 % |
Non mais j'envisage d'en acheter 1 : | 34.9 % |
Oui, non midi/ancien modèle (Ross, McLeod, Technochanter...) : | 8 % |
Oui, midi pipes (Technopipes, Deger pipes, Master Gaïta, Redpipes...) : | 18.7 % |
Roseau : | 19.5 % |
Synthétiques : | 57.6 % |
Mix synthétiques/roseau : | 13.6 % |
Synthétiques en bagad/pipe-band et roseau en solo : | 9.3 % |
Synthétique : | 49.5 % |
Bois : | 23.6 % |
Synthétique en bagad/pipe-band et bois en solo : | 26.9 % |
Entre 1970 et aujourd'hui : | 75.9 % |
entre WWII (2ème guerre mondiale) et 1970 : | 7.9 % |
Entre WWI (1ère guerre mondiale) et WWII : | 7.1 % |
< WWI : | 9 % |
Aucun système : | 18.3 % |
Système 'maison' : | 12.2 % |
Système Ross canister, V3 drier ou équivalent... : | 48.8 % |
Tuyau basique (mais efficace !) : | 20.6 % |
Poche hybride : synthétique + cuir (Bannatyne, Shepherd...) : | 23.9 % |
Poche synthétique (Ross, Moose, Canmore...) : | 61.5 % |
Poche en cuir mouton : | 5.7 % |
Poche en cuir vachette : | 8.9 % |
Autre (78th Fraser, St Laurence O'Tool...) : | 16.1 % |
Shotts & Dykehead PB : | 11.3 % |
Simon Fraser University PB : | 29.9 % |
Field Marshal Montgomery PB : | 42.7 % |
Shotts & Dykehead PB : | 10.4 % |
Simon Fraser University PB : | 16.2 % |
Victoria Police PB : | 58 % |
Field Marshal Montgomery PB : | 15.4 % |
je débute : | 7.8 % |
> 10 ans : | 48.7 % |
entre 5 et 10 ans : | 27.7 % |
< 5ans : | 15.8 % |
un peu de tout... : | 48.5 % |
Musique Bretonne : | 15.6 % |
Scottish Music : | 25.7 % |
Irish Music : | 10.1 % |
© Piping uP - Ronan Latry / Ben Rodriguez - Logo Toun ®